Stredotónový reproduktor SPM-116/8, 40W, 8ohm
Kód: SPM-116/8Podrobný popis
SPM-116/8
Hi-Fi stredobasový reproduktor, 40 W, 8 Ω
- Vynikajúci náhradný reproduktor rovnakej kvality ako od originálneho výrobcu zariadenia
- Papierový kužeľ s nízkou rezonanciou
Parametre
Impedance (Z) | 8 Ω |
Frequency range | f3-18,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 75 Hz |
Power rating (RMS) | 40 W |
Peak music power output (MAX) | 80 W |
SPL | 87 dB/W/m |
Suspension compl. (Cms) | 0.98 mm/N |
Moving mass (Mms) | 3.8 g |
Mech. Q factor (Qms) | 1.9 |
Electr. Q factor (Qes) | 0.81 |
Total Q factor (Qts) | 0.57 |
Equivalent volume (Vas) | 4.5 l |
DC resistance (Re) | 7.2 Ω |
Force factor (BxL) | 4.20 Tm |
Voice coil induct. (Le) | 0.4 mH |
Voice coil diameter | Ø 20.5 mm |
Voice coil former | aluminium |
Linear excursion (XMAX) | ± 1.5 mm |
Eff. cone area (Sd) | 57 cm2 |
Magnet weight | 230 g |
Magnet diameter | Ø 70 mm |
Mounting cutout | Ø 94 mm |
Mounting depth | 53 mm |
Mounting hole diameter | Ø 108 mm |
Dimensions | Ø 115 mm x 60 mm |
Outside diameter | Ø 115 mm |
Width | Ø 115 mm |
Depth | 60 mm |
Colour | black |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 0.557 kg |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | 4" |
Packing dimensions (W x H x L) | 0.12 x 0.07 x 0.12 m |
Gross weight | 0.59 kg |
Net weight | 0.557 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár